Renoverad bytesturbo · VGT · BV38
Bytesturbo BorgWarner 54389700002
4 360 kr exkl. moms
+ 670 kr stommepant
Du får tillbaka hela 670 kr när din gamla turbo kommit in inom 30 dagar och godkänts. Så fungerar utbytet
Att betala6 120 kr
inkl. moms, varav 670 kr stommepant som du får tillbaka
- Renoverad i vår egen verkstad
- 24 månaders garanti utan milbegränsning. Villkor
- Skickas inom 1-3 arbetsdagar · fri frakt
Frågor? Ring 072-150 20 19
Passar bl.a. Renault Megane, Clio, Duster, Kangoo. Se alla fordon
Utbytesturbo BorgWarner 54389700002
Utbytesturbo BorgWarner 54389700002 (BV38-serien) till bl.a. Renault Megane, Clio, Duster. Tekniken är variabel geometri (VGT) med pneumatisk aktuator. Vanliga motorkoder är OM 607.951, K9K 846 och K9K 626, årsmodeller från 2001. Jämför med OE-nummer 144111232R, 144114125R på din gamla turbo. Renoverad i vår egen verkstad, 24 månaders garanti utan milbegränsning. Skickas inom 1-3 arbetsdagar. Stommepanten på 670 kr får du tillbaka när din gamla turbo kommit in.
Passar till
Passar bl.a. Renault Megane, Clio, Duster, Kangoo
Visa alla 89 modellerDölj modellistan
Jämför turbonumret på din gamla turbo med numren nedan.
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 834 | 2009-2015 | 90 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 832 | 2009-2015 | 106 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 846 | 2009-2015 | 110 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 846 | 2013-2015 | 95 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 834 | 2008-2015 | 90 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 832 | 2008-2016 | 106 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 846 | 2009-2015 | 110 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 846 | 2013-2015 | 95 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 834 | 2008-2015 | 90 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 846 | 2009-2015 | 110 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 846 | 2014-2015 | 95 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 732 | 2005-2008 | 106 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 734 | 2007-2009 | 103 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 732 | 2006-2009 | 106 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 734 | 2007-2009 | 103 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 732 | 2005-2008 | 106 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 734 | 2007-2009 | 103 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 734 | 2003-2010 | 103 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 732 | 2005-2010 | 106 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 90, motorkod K9K 656 | 2015- | 90 hk |
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 648 | 2015- | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 90, motorkod K9K 656 | 2016- | 90 hk |
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 674 | 2016- | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 90, motorkod K9K 656 | 2016- | 90 hk |
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 656 | 2016- | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 837 | 2010-2015 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 734 | 2007-2009 | 103 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 837 | 2009-2015 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 846 | 2009-2015 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 772 | 2005-2012 | 103 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 764 | 2005-2014 | 106 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 770 | 2010-2014 | 75 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 766 | 2010-2014 | 88 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 772 | 2007-2012 | 103 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 764 | 2008-2012 | 106 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 770 | 2010-2012 | 75 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 770 | 2010-2012 | 88 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 75, motorkod K9K 626 | 2012-2021 | 75 hk |
| 1.5 dCi 90, motorkod K9K 626 | 2012-2021 | 90 hk |
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 646 | 2016-2021 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 90, motorkod K9K 608 | 2012-2021 | 90 hk |
| 1.5 dCi 75, motorkod K9K 612 | 2013-2021 | 75 hk |
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 646 | 2016-2021 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 75, motorkod K9K 612 | 2014-2021 | 75 hk |
| 1.5 dCi 90, motorkod K9K 608 | 2014-2021 | 90 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 90, motorkod K9K 608 | 2014-2021 | 90 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 90, motorkod K9K 808 | 2008- | 90 hk |
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 816 | 2010- | 110 hk |
| 1.5 dCi 75, motorkod K9K 808 | 2012- | 75 hk |
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 648 | 2013- | 110 hk |
| 1.5 dCi 90, motorkod K9K 647 | 2017- | 91 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 90, motorkod K9K 808 | 2009- | 90 hk |
| 1.5 dCi 75, motorkod K9K 808 | 2010- | 75 hk |
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 816 | 2010- | 109 hk |
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 648 | 2013- | 110 hk |
| 1.5 dCi 90, motorkod K9K 647 | 2017- | 91 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 808 | 2009-2012 | 90 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 804 | 2009- | 110 hk |
| 1.5 dCi 75, motorkod K9K 802 | 2010- | 75 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 832 | 2009-2016 | 106 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 837 | 2009-2016 | 110 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 846 | 2010-2016 | 95 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 95, motorkod K9K 648 | 2016-2022 | 95 hk |
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 646 | 2016-2022 | 110 hk |
| 1.5 dCi 110 Hybrid Assist, motorkod K9K 500 | 2017-2022 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 734 | 2005-2008 | 106 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 734 | 2007-2008 | 103 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 837 | 2009-2016 | 110 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 846 | 2013-2016 | 95 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 95 Hybrid Assist | 2016-2023 | 95 hk |
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 649 | 2016-2023 | 110 hk |
| 1.5 dCi 110 Hybrid Assist, motorkod K9K 500 | 2017-2023 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 732 | 2005-2009 | 106 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 734 | 2006-2008 | 103 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 837 | 2009-2016 | 110 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 846 | 2010-2016 | 95 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 834 | 2010- | 90 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 832 | 2010- | 106 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 837 | 2010- | 110 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 826 | 2014- | 95 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 766 | 2004-2013 | 86 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 764 | 2005-2013 | 106 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 772 | 2007-2013 | 103 hk |
| 1.5 dCi 90, motorkod K9K 770 | 2010-2013 | 88 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 846 | 2012-2015 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 780 | 2007-2015 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 780 | 2007-2015 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 90, motorkod K9K 608 | 2013-2019 | 90 hk |
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 856 | 2015-2018 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 667 | 2018-2024 | 109 hk |
| 1.5 dCi 110 4x4, motorkod K9K 658 | 2018-2024 | 109 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 646 | 2015-2022 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 649 | 2016-2022 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 Blue dCi 95, motorkod K9K 876 | 2021- | 95 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 649 | 2015- | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 782 | 2010- | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 90, motorkod K9K 820 | 2010-2014 | 86 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 626 | 2010-2018 | 90 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 896 | 2010-2018 | 107 hk |
| 1.5 dCi 4x4, motorkod K9K 898 | 2010-2018 | 110 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 666 | 2013-2018 | 109 hk |
| 1.5 dCi 4x4, motorkod K9K 898 | 2013-2018 | 109 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 898 | 2013-2018 | 110 hk |
| 1.5 dCi 90, motorkod K9K 656 | 2017- | 90 hk |
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 667 | 2017- | 109 hk |
| 1.5 dCi 110 4x4, motorkod K9K 658 | 2017- | 109 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 892 | 2011- | 90 hk |
| 1.5 dCi 4x4, motorkod K9K 884 | 2011- | 90 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 666 | 2013- | 109 hk |
| 1.5 dCi 4x4, motorkod K9K 858 | 2013- | 109 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi / Blue dCi 75, motorkod K9K 626 | 2012-2021 | 75 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 626 | 2012-2021 | 90 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75, motorkod K9K 626 | 2012-2021 | 75 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 626 | 2012-2021 | 90 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 626 | 2012- | 90 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 846 | 2012- | 110 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 846 | 2013- | 107 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 846 | 2015- | 109 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi / Blue dCi 75, motorkod K9K 612 | 2012- | 75 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 626 | 2012- | 90 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 626 | 2013- | 75 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 626 | 2013- | 90 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75, motorkod K9K 626 | 2012- | 75 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 626 | 2012- | 90 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| S 500 CGI, motorkod M 278.932 | 2011-2013 | 435 hk |
| S 500 CGI 4-matic, motorkod M 278.932 | 2011-2013 | 435 hk |
| S 500, motorkod M 278.929 | 2013-2017 | 455 hk |
| S 500 4-matic, motorkod M 278.929 | 2013-2017 | 455 hk |
| S 500 Maybach, motorkod M 278.929 | 2014-2017 | 455 hk |
| S 500 Maybach 4-matic, motorkod M 278.929 | 2015-2017 | 455 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| CL 500, motorkod M 278.920 | 2011-2013 | 435 hk |
| CL 500 4-matic, motorkod M 278.920 | 2011-2013 | 435 hk |
| S 500, motorkod M 278.929 | 2014-2017 | 455 hk |
| S 500 4-matic, motorkod M 278.929 | 2014-2017 | 455 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| S 500, motorkod M 278.929 | 2015-2017 | 456 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 108 CDI, motorkod OM 607.951 | 2012-2021 | 75 hk |
| 109 CDI, motorkod OM 607.951 | 2012-2021 | 90 hk |
| 111 CDI, motorkod OM 607.951 | 2013-2021 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 108 CDI, motorkod OM 607.951 | 2012-2021 | 75 hk |
| 109 CDI, motorkod OM 607.951 | 2012-2021 | 90 hk |
| 111 CDI, motorkod OM 607.951 | 2013-2021 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 109 CDI, motorkod OM 607.951 | 2012-2021 | 90 hk |
| 111 CDI, motorkod OM 607.951 | 2013-2021 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| E 500, motorkod M 278.922 | 2011-2015 | 408 hk |
| E 500 4-matic, motorkod M 278.922 | 2011-2015 | 408 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| E 500, motorkod M 278.922 | 2011-2016 | 408 hk |
| E 500 4-matic, motorkod M 278.922 | 2011-2016 | 408 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| E 500, motorkod M 278.922 | 2011-2016 | 408 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| E 500, motorkod M 278.922 | 2011-2016 | 408 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| CLS 500, motorkod M 278.922 | 2011-2017 | 408 hk |
| CLS 500 4-matic, motorkod M 278.922 | 2011-2017 | 408 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| CLS 500, motorkod M 278.922 | 2012-2017 | 408 hk |
| CLS 500 4-matic, motorkod M 278.922 | 2012-2017 | 408 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 500 4-matic, motorkod M 278.928 | 2015-2018 | 435 hk |
| 500 4-matic, motorkod M 278.928 | 2015-2018 | 456 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 500 4-matic, motorkod M 278.928 | 2015-2019 | 456 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| A 180 CDI / d, motorkod OM 607.951 | 2012-2018 | 109 hk |
| A 160 CDI / d, motorkod OM 607.951 | 2013-2018 | 90 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| B 160 CDI / d, motorkod OM 607.951 | 2013-2018 | 90 hk |
| B 180 CDI / d, motorkod OM 607.951 | 2013-2018 | 109 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| CLA 180 CDI / d, motorkod OM 607.951 | 2013-2018 | 109 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| CLA 180 d, motorkod OM 607.951 | 2015-2018 | 109 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 500, motorkod M 278.927 | 2012-2020 | 435 hk |
| 500, motorkod M 278.927 | 2015-2020 | 455 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| GL 500 4-matic, motorkod M 278.928 | 2012-2015 | 435 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| GLA 180 CDI / d, motorkod OM 607.951 | 2014-2018 | 109 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 500 4-matic, motorkod M 278.928 | 2015-2019 | 456 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 292 | 2008-2010 | 103 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 292 | 2008-2013 | 106 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 430 | 2010-2013 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 292 | 2006-2013 | 106 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 292 | 2008-2010 | 103 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 430 | 2010-2013 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K | 2013 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K | 2013-2014 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 646 | 2013-2018 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 85, motorkod K9K 400 | 2010- | 86 hk |
| 1.5 dCi 90, motorkod K9K 892 | 2011- | 90 hk |
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 646 | 2011- | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi 85, motorkod K9K 400 | 2010- | 86 hk |
| 1.5 dCi 90, motorkod K9K 892 | 2011- | 90 hk |
| 1.5 dCi 110, motorkod K9K 646 | 2011- | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| dCi 80, motorkod F9Q 762 | 2001- | 80 hk |
| dCi 100, motorkod F9Q 760 | 2001- | 101 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.9 dCi 80, motorkod F9Q 762 | 2002- | 82 hk |
| 1.9 dCi 100, motorkod F9Q 760 | 2002- | 100 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 270 | 2009- | 106 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 270 | 2010- | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 896 | 2010-2019 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| dCi, motorkod K9K 636 | 2010-2019 | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K 288 | 2008-2012 | 103 hk |
| 1.5 dCi, motorkod K9K 892 | 2013-2016 | 90 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 DCI, motorkod K9K 628 | 2016- | 90 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 dCi, motorkod K9K | 2014- | 110 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 1.5 D, motorkod K9K 480 | 2015- | 109 hk |
Turbonummer och specifikationer
Specifikationer
- Skick
- Renoverad
- Tillverkare
- BorgWarner
- Serie
- BV38
- Teknik
- Variabel geometri (VGT)
- Aktuering
- Pneumatiskt
Nummer att jämföra
Numren på typskylten på din gamla turbo.
- BorgWarner-nummer
- 5438 988 0002
- OE-nummer
- 144111232R144114125R
Så fungerar utbytet
Du får en renoverad turbo och skickar tillbaka din gamla.
Steg 1: Stommepant läggs till
Den blir en egen rad i varukorgen. Du betalar den med turbon.
Steg 2: Skicka in din gamla turbo
Inom 30 dagar från beställningen. Märk paketet med ordernumret.
AdressenSteg 3: Vi bedömer turbon
Utan kostnad. Graden avgör hur mycket pant du får tillbaka.
Steg 4: Pengarna tillbaka
Inom 5 arbetsdagar efter bedömningen, till samma betalsätt. Kommer turbon efter 30 dagar halveras återbetalningen.
Skicka din gamla turbo till
Meksta ABStudiovägen 1A
135 48 Tyresö
Packa turbon väl, gärna i kartongen som den nya kom i.
Du väljer transportör och betalar returfrakten själv.
Så mycket pant får du tillbaka
En komplett turbo har turbin- och kompressorhus, lagerhus, ställdon och en typskylt som går att läsa. Graden avgör återbetalningen.
- Grad A: 100 %
Komplett och renoverbar
- Grad B: 70 %
Skadad eller saknad mekanisk styrning
- Grad C: 0 %
Oläsbar skylt, sprucket hus, demonterad, eller skadad elektronisk styrning eller wastegate
Du kan välja att inte skicka in den gamla turbon. Då betalas panten inte tillbaka. Villkoren finns i köpvillkoren.
Garanti
- 24 månaders garanti utan milbegränsning från leveransdatum.
- Gäller när turbon monteras av en verkstad och orsaken till det tidigare haveriet är åtgärdad före monteringen.
- Täcks inte: skador av oljebrist, smuts i oljan, främmande föremål eller att motorn stängs av direkt efter hård körning.
- Som privatperson har du 14 dagars ångerrätt från den dag du tar emot turbon. Se köpvillkoren, punkt 7.
