RenoveradMotorn levereras som longblock på pall, emballerad i vår verkstad.
Mercedes OM642 motor, renoverad utbytesmotor (2006-2015)
Renoverad Mercedes OM642 motor, longblock. Passar bland annat E-klass, E-klass T-Model, S-klass. Genomgår kvalitetskontroll i vår verkstad före leverans.
VÄLJ UTFÖRANDERätt version fastställs mot ditt VIN före leverans
Väljer du fel utförande justerar vi priset efter VIN-verifieringen innan leveransbesked, du kan då godkänna eller avbeställa kostnadsfritt.
+ 10 000 kr stommepant, återbetalas efter godkänd stomretur. Så fungerar utbytessystemet
Levereras som longblock. Kringutrustning som turbo, spridare, grenrör och oljetråg ingår inte utan flyttas över från din befintliga motor. Se vad som ingår
Frakt på pall från 1 099 kr, avhämtning kostnadsfritt.
Betalsätt vid beställning:
Vad ingår i motorn
Motorn levereras som longblock: en naken motor utan oljetråg, turbo, spridare och EGR. Oljetråget och kringdelarna flyttas över från din gamla motor vid monteringen.
Renoveringsomfattningen för just den här motorn fastställs och bekräftas skriftligt vid VIN-verifieringen, innan leveransbesked.
Om Mercedes OM642-motorn
En Mercedes OM642 motor är en dieselmotor på 3.0 liter som sitter i bland annat Mercedes-Benz E-klass, Mercedes-Benz E-klass T-Model. Den här utbytesmotorn är ett renoverat longblock som ersätter din befintliga OM642-motor rakt av, i stället för att en skadad motor repareras del för del.
Motorn förekommer i årsmodeller ungefär 2006-2015. Som utbytesmotor levereras den med stommepant på 10 000 kr som återbetalas när din gamla OM642-motor har skickats in och godkänts, och varje motor omfattas av 12 månaders garanti utan milbegränsning. Exakt motorversion verifieras alltid mot ditt VIN eller regnr före leverans.
I den tekniska guiden om Mercedes OM642 går vi igenom vanliga fel, symtom och teknisk data för motorfamiljen: läs mer om Mercedes OM642.
Renoverad utbytesmotor
Kontroll före leverans
Varje motor genomgår kvalitetskontroll i vår verkstad: vi kontrollerar motor, emballage och dokumentation. Du får en motor som gått genom våra händer.
Motorn kvalitetssäkras enligt Mekstas standard före leverans.
Renoveringsomfattningen anges i klartext per motorkod.
Teknisk data
OM642 finns i flera utföranden. Exakt variant fastställs mot ditt VIN före leverans.
Passar dessa fordon
Tabellen visar fordon där OM642 förekommer. Samma motorkod kan finnas i flera versioner, så se listan som en trolig matchning. Före leverans verifierar vi alltid exakt motorversion mot ditt VIN.
Verifieras mot VINListan bygger på motorfamiljens medlemmar och verifieras alltid mot VIN.
Trolig match: samma motorkod, version bekräftas mot VIN. Verifieras mot VIN: version verifieras alltid mot ditt VIN före leverans.
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| E 320 CDI 4-matic (211.089) | 2005-2008 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| E 280 CDI (211.020) | 2005-2008 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| E 320 CDI (211.022) | 2005-2008 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| E 280 CDI 4-matic (211.084) | 2005-2008 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| E 300 BlueTEC (211.024) | 2007-2008 | 211 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 BlueTEC (212.024) | 2009-2015 | 211 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 CDI (212.025) | 2009-2015 | 231 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 CDI 4-matic (212.089) | 2009-2011 | 231 hk | Verifieras mot VIN |
| E 300 CDI (212.020) | 2009-2010 | 204 hk | Verifieras mot VIN |
| E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) | 2011-2015 | 231 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 CDI (212.023) | 2011-2015 | 265 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 CDI 4-matic (212.093) | 2011-2015 | 265 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 BlueTEC (212.026) | 2013-2015 | 252 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 2013-2015 | 252 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 BlueTEC (212.026) | 2014-2015 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 2014-2015 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 d (213.033) | 2016-2018 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 d 4-matic (213.034) | 2017-2018 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| E 320 T CDI (211.222) | 2005-2009 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| E 280 T CDI (211.220) | 2005-2009 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| E 280 T CDI 4-matic (211.284) | 2005-2009 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| E 320 T CDI 4-matic (211.289) | 2005-2009 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| E 320 T CDI (211.222) | 2007-2009 | 211 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 CDI (212.225) | 2009-2011 | 231 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 BlueTEC (212.224) | 2009-2013 | 211 hk | Verifieras mot VIN |
| E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) | 2009-2016 | 231 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 CDI 4-matic (212.289) | 2009-2011 | 231 hk | Verifieras mot VIN |
| E 300 CDI (212.220) | 2009-2010 | 204 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 CDI (212.223) | 2011-2013 | 265 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 CDI 4-matic (212.293) | 2011-2013 | 265 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 BlueTEC (212.226) | 2012-2016 | 252 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 2012-2016 | 252 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 BlueTEC (212.226) | 2014-2016 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 2014-2016 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 d (213.233) | 2016-2018 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 d 4-matic (213.234) | 2017-2018 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| S 320 CDI (221.122, 221.022) | 2005-2013 | 211 hk | Verifieras mot VIN |
| S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 2005-2013 | 211 hk | Verifieras mot VIN |
| S 320 CDI (221.022, 221.122) | 2005-2009 | 235 hk | Verifieras mot VIN |
| S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 2006-2013 | 235 hk | Verifieras mot VIN |
| S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 2009-2010 | 211 hk | Verifieras mot VIN |
| S 350 CDI (221.022, 221.122) | 2009-2013 | 235 hk | Verifieras mot VIN |
| S 350 CDI (221.122, 221.022) | 2009-2013 | 211 hk | Verifieras mot VIN |
| S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 2009-2013 | 235 hk | Verifieras mot VIN |
| S 350 BlueTec (221.026, 221.126) | 2011-2013 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) | 2011-2013 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) | 2013-2017 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) | 2014-2017 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 2014-2017 | 252 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| ML 320 CDI 4-matic (164.124, 164.125, 164.122) | 2005-2011 | 211 hk | Verifieras mot VIN |
| ML 280 CDI 4-matic (164.120) | 2005-2009 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| ML 320 CDI 4-matic (164.122) | 2005-2009 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| ML 300 CDI 4-matic (164.120) | 2009-2011 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| ML 350 CDI 4-matic (164.122) | 2009-2011 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) | 2009-2011 | 211 hk | Verifieras mot VIN |
| ML 300 CDI 4-matic (164.121) | 2010-2011 | 204 hk | Verifieras mot VIN |
| ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) | 2010-2011 | 231 hk | Verifieras mot VIN |
| ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | 2011-2015 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| C 320 CDI (203.020) | 2005-2007 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| C 320 CDI (204.022) | 2007-2014 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| C 320 CDI 4-matic (204.089) | 2007-2014 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| C 350 CDI (204.022) | 2009-2014 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| C 350 CDI 4-matic (204.089) | 2009-2014 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| C 350 CDI (204.025) | 2009-2014 | 231 hk | Verifieras mot VIN |
| C 350 CDI 4-matic (204.092) | 2009-2014 | 231 hk | Verifieras mot VIN |
| C 300 CDI 4-matic (204.092) | 2011-2014 | 231 hk | Verifieras mot VIN |
| C 350 CDI (204.023) | 2011-2014 | 265 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| C 320 CDI (203.220) | 2005-2007 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| C 350 CDI (204.225) | 2007-2014 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| C 320 CDI (204.222) | 2007-2014 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| C 320 CDI 4-matic (204.289) | 2007-2011 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| C 350 CDI 4-matic (204.289) | 2007-2011 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| C 350 CDI (204.225) | 2009-2014 | 231 hk | Verifieras mot VIN |
| C 350 CDI 4-matic (204.292) | 2009-2014 | 231 hk | Verifieras mot VIN |
| C 300 CDI 4-matic (204.292) | 2011-2014 | 231 hk | Verifieras mot VIN |
| C 350 CDI (204.223) | 2011-2014 | 265 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| CLS 320 CDI (219.322) | 2005-2010 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| CLS 320 CDI (219.322) | 2005-2010 | 211 hk | Verifieras mot VIN |
| CLS 350 CDI (219.322) | 2009-2010 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| CLS 350 CDI / d (218.323) | 2011-2014 | 265 hk | Verifieras mot VIN |
| CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) | 2011-2014 | 265 hk | Verifieras mot VIN |
| CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 2013-2017 | 252 hk | Verifieras mot VIN |
| CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) | 2013-2017 | 252 hk | Verifieras mot VIN |
| CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 2014-2017 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| CLS 350 d 4-matic (218.394) | 2015-2017 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) | 2006-2014 | 211 hk | Verifieras mot VIN |
| R 320 CDI 4-matic (251.125) | 2006-2012 | 211 hk | Verifieras mot VIN |
| R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | 2006-2010 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) | 2006-2012 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| R 280 CDI 4-matic (251.020) | 2006-2012 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) | 2009-2012 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| R 300 CDI 4-matic (251.020) | 2009-2012 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | 2009-2012 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) | 2010-2014 | 265 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| GL 320 CDI 4-matic (164.822) | 2006-2009 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| GL 350 CDI 4-matic (164.822) | 2009-2012 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) | 2009-2012 | 211 hk | Verifieras mot VIN |
| GL 350 CDI 4-matic (164.823) | 2010-2012 | 265 hk | Verifieras mot VIN |
| GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 2012-2015 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) | 2012-2015 | 249 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| CLS 350 CDI / d (218.923) | 2012-2014 | 265 hk | Verifieras mot VIN |
| CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) | 2012-2014 | 265 hk | Verifieras mot VIN |
| CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | 2014-2017 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | 2014-2017 | 252 hk | Verifieras mot VIN |
| CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) | 2014-2017 | 252 hk | Verifieras mot VIN |
| CLS 350 d 4-matic (218.994) | 2015-2017 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| G 320 CDI (463.343) | 2006-2012 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| G 280 CDI (461.304, 461.334, 461.339, 461.344, 461.390) | 2009- | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| G 350 CDI (463.306, 463.340, 463.341, 463.346) | 2009-2011 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| G 300 CDI (461.333) | 2010-2023 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| G 350 CDI (463.346) | 2011-2015 | 211 hk | Verifieras mot VIN |
| G 350 d (463.348) | 2015-2018 | 245 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006-2009 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2008-2009 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 2009-2018 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009-2018 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | 2018-2021 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| 319 CDI Allhjulsdrift (907.633, 907.635, 907.637) | 2019-2021 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006-2009 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2008-2009 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... | 2009-2018 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... | 2009-2018 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 2018-2021 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| 319 CDI Allhjulsdrift (907.133, 907.135, 907.233) | 2019-2021 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006-2009 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006-2016 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) | 2009-2018 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2009-2018 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 2018-2021 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| 519 CDI Allhjulsdrift (907.653, 907.655, 907.657) | 2019-2021 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006-2009 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006-2009 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009-2018 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 2009-2018 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| 519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 2018-2021 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| 519 CDI Allhjulsdrift (907.153, 907.155, 907.253,... | 2019-2021 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| E 350 CDI (207.322) | 2009-2011 | 231 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 CDI (207.323) | 2011-2013 | 265 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 BlueTEC (207.326) | 2013-2016 | 252 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 BlueTEC / d (207.326) | 2014-2016 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 d 4-matic (238.334) | 2017- | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| E 350 CDI (207.422) | 2010-2011 | 231 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 CDI (207.423) | 2011-2013 | 265 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 BlueTEC (207.426) | 2013-2016 | 252 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 BlueTEC/ d (207.426) | 2014-2016 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| E 350 d 4-matic (238.434) | 2017- | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 320 CDI 4-matic (204.983) | 2008-2015 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| 350 CDI 4-matic (204.992) | 2009-2010 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| 350 CDI 4-matic (204.992) | 2010-2015 | 231 hk | Verifieras mot VIN |
| 350 CDI 4-matic (204.993) | 2012-2015 | 265 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-2009 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-2009 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-2018 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-2018 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| G 320 CDI (463.303) | 2006-2012 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| G 350 CDI (463.306) | 2009-2011 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| G 350 CDI (463.306) | 2011-2015 | 211 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 350 d 4-matic (166.024) | 2015-2018 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| 350 d 4-matic (166.024) | 2015-2018 | 249 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| G 280 CDi 4-matic (461.346, 461.370) | 2007-2012 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| G 300 CDi 4-matic (461.343) | 2010-2023 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2006-2014 | 204 hk | Verifieras mot VIN |
| 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2010-2014 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2006- | 204 hk | Verifieras mot VIN |
| 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2010- | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 2006- | 204 hk | Verifieras mot VIN |
| CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 2010- | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 218 CDI (906.611, 906.613) | 2006-2009 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) | 2009-2018 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2006-2009 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2009-2018 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009-2018 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009-2016 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006-2009 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009-2018 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 319 CDI (907.733, 907.735) | 2018-2021 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| 319 CDI Allhjulsdrift (907.733) | 2019-2021 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 2018-2021 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| 419 CDI Allhjulsdrift (907.643, 907.645, 907.647) | 2019-2021 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 2018-2021 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| 419 CDI Allhjulsdrift (907.143, 907.145, 907.243,... | 2019-2021 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 2015-2019 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 350 d 4-matic (166.824) | 2015-2019 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 350 d 4-matic (253.925) | 2016-2019 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 350 d 4-matic (253.325) | 2016-2019 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| E 350 d 4-matic (213.237) | 2017-2018 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| X 350 d 4-matic (470.252) | 2018-2020 | 258 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 519 CDI (906.655, 906.657) | 2009-2018 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 218 CDI (906.711, 906.713) | 2012-2018 | 184 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 419 CDI (907.743, 907.745) | 2018-2021 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| CLK 320 CDI (209.320) | 2005-2009 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| CLK 320 CDI (209.420) | 2005-2010 | 224 hk | Verifieras mot VIN |
| MOTOR | ÅRSMODELL | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| E 280 CDI (211.620) | 2005-2009 | 190 hk | Verifieras mot VIN |
Bra att veta innan du beställer
Samma motorkod kan finnas i flera utföranden, och fel version är ett dyrt misstag. Därför verifierar vi exakt motorversion mot ditt VIN eller regnr före leverans. Du kan beställa direkt, vi stämmer av ditt VIN efter köpet och leveransbesked skickas när versionen är bekräftad. Fram till dess kan du avbeställa kostnadsfritt.
Utbytesmotor betyder att din gamla motor lämnas i utbyte. Panten läggs till vid köpet och återbetalas i sin helhet när din gamla motor kommit in till oss och godkänts. Kravet är att blocket är helt: inga hål, inga sprickor, inga bortslagna bitar. Är blocket skadat eller ofullständigt kontaktar vi dig med bilder och besked innan panten slutligt hanteras, uppfylls kravet inte betalas panten inte ut. Du ordnar transporten av din gamla motor själv och skickar in den inom 30 dagar från leverans.
Din motor kvalitetssäkras enligt Mekstas standard och genomgår kvalitetskontroll i vår verkstad före leverans. Leveranstid normalt ca 1 vecka från att din motorversion verifierats, vid hög beläggning upp till 2 veckor, därefter leverans på pall eller upphämtning i vår verkstad.
Garantin gäller själva motorn: fel i material eller utförande som visar sig under garantitiden. Monteringsarbete, återanvända kringkomponenter och fel som orsakats av felaktig montering omfattas inte. Läs mer om garanti och reklamation
Frågor om passform, pant eller garanti? Se vanliga frågor eller hör av dig på info@meksta.se.
Företag eller verkstad? Se villkor och fakturaköp för företagskunder.
Vanliga frågor om Mercedes OM642 motor
Fler utbytesmotorer
Alla märken
Renoverad
Renoverad
Renoverad

